Lugar de origen: | Wuhan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Wuhan Siwer Optics.,Ltd |
Número de modelo: | personalizado |
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | 2-29USD/piece |
Detalles de empaquetado: | papel 1.Tissue. película de empaquetado de la espuma 2.Plastic. caja del cartón 3.Hard con el llenad |
Tiempo de entrega: | 1-3 semanas |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 3000 pedazos/mes |
Material: | Silca, B270, BK7, etc. fundidos. | Tolerancia del tamaño: | +/-0.1mm |
---|---|---|---|
chaflán: | 0.2-0.5m m | Calidad superficial: | 40/20 |
Llanura superficial: | Lambda/4 en 25.4m m | Paralelismo: | minuto de 2 arcos |
Gama de tallas: | 2-70m m | Uso: | Sistema óptico |
Ángulo de la incidencia: | 0 grados o 45 grados | ||
Alta luz: | dichroic color filters,bandpass optical filter |
Los filtros dicroicos (filtros de la separación de colores) se utilizan en una variedad de usos donde está necesario aislar ciertas regiones del espectro visible. Algunos de los usos mas comunes están para el uso en ampliadoras y fotocopiadoras del color como filtros de equilibrio ligeros. Son también muy útiles en cualquier uso donde puede ser deseable separar la energía del incidente en haces dos o más luminosos. Las curvas espectrales siguientes se exhiben en la incidencia normal, pero para muchos usos, tales como combinar colores, puede ser deseable utilizarlos en el modo reflector en un ángulo 45° de la incidencia.
Todos los materiales de revestimiento usados en estos filtros producen las películas dieléctricas duras, durables que no muestran ninguna muestra de la degradación con edad y uso. A diferencia del tipo orgánico del tinte o de la gelatina que se descolorará con uso estos filtros son muy estables y no deben sufrir ninguna pérdida en eficacia con tiempo. Estos filtros están también disponibles en sistemas. Los filtros se pueden también montar en anillos roscados.
La óptica de Siwer proporciona el filtro dicroico del paso largo y el filtro dicroico del paso corto, y el ángulo de la incidencia puede ser modificado para requisitos particulares.
Abertura clara | >el 90% |
Grueso | <10mm> |
Tolerancia del CWL | ±2nm |
FWHM | 10±2nm |
Transmisión máxima | >el 45% |
Bloque | <0> |
Cambio del CWL | <0> |
Transmisión dicroica del filtro del paso corto
Transmisión dicroica del filtro del paso largo
Lista común parcial del filtro
Artículo | Tamaño (milímetros) | Precio unitario (USD) |
filtro de banda estrecha del paso 850nm | Φ4.2*1.1 | 10 |
Φ4.5*0.55 | 10 | |
Φ6*2 | 10 | |
Φ8*0.55 | 4 | |
Φ8*1.1 | 4 | |
Φ10.4*1 | 5 | |
Φ14*1 | 10 | |
Φ15*1.1 | 10 | |
Φ17*0.7 | 14 | |
Φ20*0.55 | 14 | |
Φ23*1.1 | 21 | |
Φ25*0.55 | 14 | |
Φ27*1.2 | 26 | |
Φ29*1.7 | 26 | |
Φ34*1 | 51 | |
Φ37.5*1.2 | 26 | |
4.5*4.5*0.55 | 3 | |
6.2*6.2*0.5 | 3 | |
7*2*1 | 10 | |
8.2*8.2*0.55 | 4 | |
8.5*2*1 | 10 | |
10*10*0.55 | 5 | |
10*7.5*0.55 | 8 | |
14*14*1.1 | 8 | |
14*7*1.1 | 8 | |
16.9*16.9*1 | 21 | |
17*17*0.55 | 21 | |
17.8*17.8*0.55 | 21 | |
15.5*8*1.1 | 21 | |
23.5*15.6*1.1 | 21 | |
27*20*0.6 | 26 | |
30.5*23*0.6 | 26 | |
35*2*1 | 21 | |
37*8.2*0.55 | 14 | |
57*9*1.8 | 21 | |
80*14*1 | 51 | |
86*86*0.55 | 103 | |
8.2*8.2*1 | 7 | |
14*14*1 | 14 | |
Artículo | Tamaño (milímetros) | Precio unitario (USD) |
filtro de banda estrecha del paso 450nm | Φ3.5*1 | 14 |
Φ5*1.5 | 10 | |
Φ6.5*1.7 | 14 | |
Φ8*1.1 | 17 | |
Φ11.5*1.5 | 21 | |
Φ15*1.5 | 21 | |
Φ25*1.5 | 21 | |
Φ30*1.5 | 21 | |
Φ35*1.4 | 48 | |
Φ36*1.5 | 48 | |
Φ39*1.6 | 69 | |
Φ45*1 | 86 | |
Φ50*1.8 | 103 | |
Φ51*1.5 | 103 | |
10*5*1.65 | 17 | |
14*14*1.1 | 21 | |
14*7.5*1.1 | 21 | |
14*8.1*1.1 | 21 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
18*18*1.7 | 21 | |
19.5*16.8*1.5 | 21 | |
30*5*1.1 | 21 | |
38*20*1.1 | 34 | |
39*23*2.2 | 48 | |
Artículo | Tamaño (milímetros) | Precio unitario (USD) |
filtro del paso de la banda 625-665nm | 4.8*2.6*1 | 10 |
6*4.6*1 | 3 | |
5*5*1.2 | 10 | |
6.5*6.5*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
10*10*1 | 10 | |
6*6*1 | 3 | |
9*9*1 | 3 | |
16*16*1.7 | 14 | |
16.5*16.5*1.1 | 21 | |
25*14*1.1 | 21 | |
30*30*1.7 | 21 | |
Φ6*1 | 3 | |
Φ8*1 | 3 | |
Φ12*1.1 | 12 | |
Φ16*1.1 | 12 | |
Φ20*1.1 | 12 | |
Φ24*1 | 14 | |
Φ25*1.1 | 14 | |
Φ26*1.1 | 14 | |
Φ29*1.2 | 14 | |
Φ30*1.1 | 14 | |
Φ39*1.1 | 34 | |
filtro del paso de la banda 600-750nm | Φ21.5*2.3mm | 21 |
Φ27.5*2.3mm | 21 | |
filtro del paso de la banda 600-480nm | 7.65*7.65*0.7m m | 14 |
filtro del paso de la banda 420nm-620nm&850nm | Φ8*0.55mm | 3 |
10*10*0.55m m | 4 | |
30*30*1.1m m | 7 | |
filtro de banda estrecha del paso 697nm | Φ20*1.75mm | 26 |
filtro del paso de la banda 400-950nm | 40*10*1.1m m | 21 |
filtro del paso de la banda 820-1100nm | 40*10*1.6m m | 21 |
filtro sintonizado estrecho 970nm | Φ19*0.7mm | 21 |
Artículo | Tamaño (milímetros) | Precio unitario (USD) |
filtro sintonizado estrecho 520nm | Φ14*1.1mm | 21 |
Φ16.5*1.6mm | 21 | |
Φ24*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.7mm | 21 | |
Φ30*1.1mm | 26 | |
Φ39*1.1mm | 71 | |
8*8*1.1m m | 18 | |
20*20*1.2m m | 21 | |
Artículo | Tamaño (milímetros) | Precio unitario (USD) |
filtro sintonizado 689-725nm | Φ39*1.8mm | 49 |
filtro sintonizado estrecho 563nm | 80*20*1m m | 49 |
680-760 filtro sintonizado | Φ29.5*2.2mm | 21 |
Φ12*1.8mm | 18 | |
Φ7*2.3mm | 14 | |
80*8.5*1.7m m | 26 | |
Artículo | Tamaño (milímetros) | Precio unitario (USD) |
filtro sintonizado 760-850nm | Φ8*1.2mm | 14 |
14*14*1.1 | 21 | |
Artículo | Tamaño (milímetros) | Precio unitario (USD) |
filtro sintonizado estrecho 940nm | Φ8*0.7mm | 7 |
Φ10*0.55mm | 14 | |
Φ12*1.1mm | 14 | |
Φ15*1mm | 21 | |
Φ22*1.1mm | 21 | |
Φ25*1.1mm | 26 | |
Φ28*1.1mm | 26 | |
Φ36*1.3mm | 71 | |
Φ39*1.5mm | 71 | |
10*10*0.7m m | 7 | |
14*6*0.6m m | 18 | |
14*14*0.6m m | 21 | |
filtro sintonizado 500-550nm | 4.8*2.6*0.7m m | 7 |
6*6*1.1m m | 14 | |
8*8*1.65m m | 14 | |
11.3*1.6*1.55m m | 14 | |
70*20*2.5m m | 35 | |
Φ20*2mm | 21 | |
Φ27*1.45mm | 21 | |
Φ36*2.45mm | 26 | |
filtro de los longpass 450-1100nm | Φ25*1.1mm | 21 |
Φ35*1.3mm | 49 | |
filtro sintonizado 420-480nm | 6*6*1.7m m | 14 |
18*18*1.6m m | 18 | |
Φ30*1.46mm | 21 | |
80*39*2.3m m | 71 | |
80*10*1.65m m | 18 | |
Φ8*1.7mm | 14 | |
10*10*2m m | 18 | |
Φ12.5*1.5mm | 18 | |
Φ35*1.6mm | 35 |
¿Cuál es la manera de envío?
Aceptamos DHL, Fedex, TNT, UPS, SF, el ccsme etc. Si usted tiene su propia cuenta expresa, es grande.
¿Cómo pagar?
(1) T/T, Paypal, unión del oeste, etc
(2) tarifa de banco: Union-USD30.00 del oeste (≤USD3000.00),
T/T-USD20.00+, Paypal-5%. Consulte por favor el banco local.
¿Cuál es entregar tiempo?
Para el inventario: plazo de expedición es alrededor 5 días laborables.
Productos modificados para requisitos particulares: plazo de expedición es 10 a 30 días laborables. Según la cantidad y la precisión.
¿Puedo modificar los productos para requisitos particulares basados en mi necesidad?
Sí, podemos modificar el material, las especificaciones y la capa para requisitos particulares óptica para sus componentes ópticos basados en sus necesidades. El OEM está disponible.